Depozitolu Damacana 19 Lt
Aluminyum µg/L | : 1.8 |
Amonyum mg/L | : 0 |
Klorür mg/L | : 15.5 |
Ph | : 6.7 |
iletkenlik µs/cm | : 109 |
Demir (çifft değerli) µg/L | : 5 |
Mangan µg/L | : 2.4 |
Oksitlenebilirlik mg/L | : 1.8 |
Sülfat mg/L | : 2.14 |
Sodyum mg/L | : 10.71 |
C.perfingens 100 ml’de | : 0 |
Koloni Sayisi (22°C) ml’de | : 50 |
Kaliform Bakteri 100 ml’de | : 0 |
TOC | : – |
Renk | : uygun |
Koku | : uygun |
Tat | : uygun |
Bulanıklık | : uygun |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir